KNITWEAR
Size Chart
cm
in
Size | 1. Shoulder Width | 2. Chest Circumference | 3. Waist Circumference | 4. Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
3XS | 39cm | 76cm | 69cm | 63.5cm |
2XS | 40cm | 81cm | 74cm | 64cm |
XS | 41cm | 86cm | 79cm | 65cm |
S | 42.5cm | 91cm | 84cm | 65cm |
M | 44cm | 96.5cm | 89cm | 66cm |
L | 45cm | 102cm | 94cm | 67cm |
XL | 46cm | 107cm | 99cm | 67cm |
XXL | 48cm | 112cm | 104cm | 68cm |
XXXL | 49cm | 117cm | 109cm | 69cm |
JUMPERS
Size Chart
cm
in
Size | 1. Shoulder Width | 2. Chest Circumference | 3. Waist Circumference | 4. Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
3XS | 41cm | 85cm | 80cm | 61cm |
2XS | 42cm | 90cm | 85cm | 62cm |
XS | 43cm | 95cm | 90cm | 63.5cm |
S | 44.5cm | 100cm | 95cm | 65cm |
M | 46cm | 105cm | 100cm | 66cm |
L | 47cm | 110.5cm | 105cm | 67cm |
XL | 48cm | 116cm | 110.5cm | 69cm |
XXL | 49.5cm | 121cm | 116cm | 69cm |
XXXL | 51cm | 126cm | 121cm | 70cm |
