LONG SLEEVE SHIRT - SLIM FIT
Size Chart
cm
in
Size | 1. Chest | 2. Sleeve Length | 3. Bicep | 4. Waist Circumferance |
---|---|---|---|---|
3XS | 89cm | 64cm | 34cm | 80cm |
2XS | 94cm | 65cm | 36cm | 85cm |
XS | 99cm | 65cm | 37cm | 90cm |
S | 104cm | 66cm | 38cm | 95cm |
M | 109cm | 67cm | 39cm | 100cm |
L | 114cm | 67cm | 41cm | 105cm |
XL | 119cm | 68cm | 42cm | 110.5cm |
XXL | 124.5cm | 69cm | 43cm | 116cm |
XXXL | 129.5cm | 69cm | 44.5cm | 121cm |
LONG SLEEVE - REGULAR FIT
Size Chart
cm
in
Size | 1. Chest | 2. Sleeve Length | 3. Bicep | 4. Waist Circumferance |
---|---|---|---|---|
3XS | 89cm | 64cm | 36cm | 81cm |
2XS | 94cm | 65cm | 37cm | 86cm |
XS | 99cm | 65cm | 38cm | 91cm |
S | 104cm | 66cm | 39cm | 97cm |
M | 109cm | 67cm | 41cm | 102cm |
L | 114cm | 67cm | 42cm | 107cm |
XL | 119cm | 68cm | 43cm | 112cm |
XXL | 124.5cm | 69cm | 44cm | 117cm |
XXXL | 129.5cm | 69cm | 46cm | 122cm |
LONG SLEEVE - MUSCLE FIT
Size Chart
cm
in
Size | 1. Chest | 2. Sleeve Length | 3. Bicep | 4. Waist Circumferance |
---|---|---|---|---|
3XS | 89cm | 64cm | 33cm | 76cm |
2XS | 94cm | 65cm | 34cm | 81cm |
XS | 99cm | 65cm | 36cm | 86cm |
S | 104cm | 66cm | 37cm | 91cm |
M | 109cm | 67cm | 38cm | 97cm |
L | 114cm | 67cm | 39cm | 102cm |
XL | 119cm | 68cm | 41cm | 107cm |
XXL | 124.5cm | 69cm | 42cm | 112cm |
XXXL | 129.5cm | 69cm | 43cm | 117cm |