TEES
Size Chart
cm
in
Size | 1. Shoulder Width | 2. Chest Circumference | 3. Sleeve Length |
---|---|---|---|
3XS | 39cm | 81cm | 15cm |
2XS | 40cm | 86cm | 16.5cm |
XS | 41cm | 91cm | 18cm |
S | 42.5cm | 96.5cm | 19cm |
M | 44cm | 102cm | 20cm |
L | 45cm | 107cm | 22cm |
XL | 46cm | 112cm | 23cm |
XXL | 48cm | 117cm | 23.5cm |
XXXL | 49cm | 122cm | 24cm |

POLOS
Size Chart
cm
in
Size | 1. Shoulder Width | 2. Chest Circumference | 3. Sleeve Length |
---|---|---|---|
3XS | 39cm | 81cm | 19cm |
2XS | 40cm | 86cm | 19cm |
XS | 41cm | 91cm | 20cm |
S | 42.5cm | 96.5cm | 21cm |
M | 44cm | 102cm | 21cm |
L | 45cm | 107cm | 22cm |
XL | 46cm | 112cm | 22.5cm |
XXL | 48cm | 117cm | 23cm |
XXXL | 49cm | 122cm | 24cm |
